Plaka ve Çerçeve Paslanmaz Çelik Filtre Presi
Paslanmaz çelik filtre presi, paslanmaz çelik filtre plakalarına (SS304/316L) ve ss çerçeveye sahip bir filtre presidir. Aşındırıcı malzemelerin işlenmesi veya gıda ve içecek işleme, bira ve şarap, ilaç ve kimya endüstrilerinde yüksek hijyen seviyesinin korunması gibi paslanmaz çelik özelliklerinin kritik olduğu uygulamalarda kullanılır.

Paslanmaz Çelik Filtre Presin Çalışma Prensibi
Paslanmaz çelik filtre presi, esasen herhangi bir filtre presiyle aynı şekilde çalışır; temel fark, daha fazla dayanıklılık, korozyon direnci ve hijyen için yapısında paslanmaz çelik malzemelerin kullanılmasıdır.
Paslanmaz çelik pres filtrenin katı ve sıvıları ayırmadaki verimliliği, bulamacın özellikleri, kullanılan filtre bezinin türü, uygulanan basınç ve filtreleme işleminin süresi dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Cihaz, yüksek standartlarda hijyen ve korozyon direnci gerektiren uygulamalarda popülerdir, bu da onu diğerlerinin yanı sıra yiyecek ve içecek, ilaç ve kimya gibi endüstrilerde en iyi seçenek haline getirir.

Paslanmaz Çelik Filtre Pres Parametresi
| TİP | Filtre alanı (m2) | Plaka boyutu (mm) | Kek kalınlığı | Filtre haznesi hacmi (L) | Plaka sayısı (adet) | Çerçeve sayısı (adet) | Filtrasyon basıncı (mpa) | Ağırlık/kg | Boyut/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQ1/320 | 1 | 320×320 | 25 | 13 | 4 | 5 | 1 | 300 | 1050*700*680 |
| BAQ2/320 | 2 | 320×320 | 25 | 25 | 9 | 10 | 1 | 440 | 1405*700*680 |
| BAQ3/320 | 3 | 320×320 | 25 | 38 | 14 | 15 | 1 | 600 | 1650*700*680 |
| BAQ4/450 | 4 | 450×450 | 25 | 51 | 9 | 10 | 0.8 | 780 | 1680*880*900 |
| BAQ6/450 | 6 | 450×450 | 25 | 76 | 14 | 15 | 0.8 | 995 | 1980*880*900 |
| BAQ8/450 | 8 | 450×450 | 25 | 102 | 19 | 20 | 0.8 | 1250 | 2180*880*900 |
| BAQ10/450 | 10 | 450×450 | 25 | 122 | 24 | 25 | 0.8 | 1470 | 2430*880*900 |
| BAQ12/450 | 12 | 450×450 | 25 | 152 | 29 | 30 | 0.8 | 1700 | 2680*880*900 |
| BAQ16/450 | 16 | 450×450 | 25 | 203 | 39 | 40 | 0.8 | 2170 | 3180*880*900 |
| BAY4/450 | 4 | 450×450 | 25 | 51 | 9 | 10 | 0.8 | 850 | 2030*880*900 |
| BAY6/450 | 6 | 450×450 | 25 | 76 | 14 | 15 | 0.8 | 1070 | 2280*880*900 |
| BAY8/450 | 8 | 450×450 | 25 | 102 | 19 | 20 | 0.8 | 1950 | 2530*880*900 |
| BAY10/450 | 10 | 450×450 | 25 | 122 | 24 | 25 | 0.8 | 2170 | 2780*880*900 |
| BAY12/450 | 12 | 450×450 | 25 | 152 | 29 | 30 | 0.8 | 2400 | 3030*880*900 |
| BAY16/450 | 16 | 450×450 | 25 | 203 | 39 | 40 | 0.8 | 2870 | 3530*880*900 |
| BAQ15/630 | 15 | 630×630 | 25 | 189 | 18 | 19 | 0.6 | 2620 | 2325*950*1010 |
| BAQ20/630 | 20 | 630×630 | 25 | 250 | 24 | 25 | 0.6 | 3100 | 2630*950*1010 |
| BAQ30/630 | 30 | 630×630 | 25 | 377 | 37 | 38 | 0.6 | 4130 | 3280*950*1010 |
| BAY15/630 | 15 | 630×630 | 25 | 189 | 18 | 19 | 0.6 | 2870 | 2630*950*1010 |
| BAY20/630 | 20 | 630×630 | 25 | 250 | 24 | 25 | 0.6 | 3950 | 2930*950*1010 |
| BAY30/630 | 30 | 630×630 | 25 | 377 | 37 | 38 | 0.6 | 4980 | 3580*950*1010 |
SS Filtre Presin Avantajları
- Korozyon Direnci: Paslanmaz çelik filtre presi mükemmel korozyon direncine sahiptir, bu da onu aşındırıcı malzemelerin işlenmesi için mükemmel şekilde uygun hale getirir.
- Dayanıklılık: Paslanmaz çelik, sağlamlığı ve dayanıklılığı ile bilinir ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılan filtre presleri, zorlu endüstriyel ortamlarda bile daha uzun hizmet ömrüne sahiptir.
- Sıcaklık direnci: Paslanmaz çelik yüksek sıcaklıklara dayanabilir, bu da yüksek sıcaklık malzemeleri veya yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanım için çok faydalıdır.
Uniwin'in çeşitli paslanmaz çelik filtre pres modelleri vardır, ayrıca satılık paslanmaz çelik filtre ve küçük filtre presimiz de vardır. Aynı zamanda, paslanmaz çelik plakalar ve benzeri aksesuarları da satıyoruz. Size en iyi fabrika fiyatını verebiliriz. Herhangi bir satın alma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.



