Paslanmaz Çelik Kaplamalı Filtre Presin Tanıtımı
Paslanmaz çelik kaplı filtre pres, SS304/316 kaplı bir çerçeveye sahip sürekli basınçlı bir katı-sıvı ayırma ekipmanıdır. Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan sağlam ve verimli bir filtrasyon sistemidir. Paslanmaz çeliğin üstün mukavemet ve dayanıklılığını filtre preslerinin etkili filtreleme özellikleriyle birleştirerek katı-sıvı ayrımı için ideal bir seçim haline getirir.



SS Kaplamalı Filtre Presin Çalışma Prensibi
Pres filtre, her bir plaka arasına yerleştirilmiş filtre bezleri ile bir yığın halinde düzenlenmiş bir dizi filtre plakasından oluşur. Basınç uygulandığında, sıvı filtre ortamından geçerken katı partiküller tutulur ve berrak bir filtrat elde edilir. Paslanmaz çelik kaplı plakalar pürüzsüz bir yüzey sağlayarak partikül yapışması veya kirlenme riskini en aza indirir ve filtrasyon döngüleri arasında kapsamlı temizliği kolaylaştırır.

Parametre
| Model | Filtre alan (m2) | Plaka boyutu (mm) | Kek kalınlığı (mm) | Filtre odası hacim(L) | Plaka Numarası (adet) | Filtrasyon basınç (Mpa) | Motor güç (KW) | Ağırlık (KG) | Boyutlar (L*W*H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMY4/450-30U | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 860 | 1950*700*900 |
| XMY6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | ||||
| XMY8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | ||||
| XMY15/630-30U | 15 | 700*700 | 226 | 18 | 1725 | 2640*900*1100 | |||
| XMY20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940*900*1100 | ||||
| XMY30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590*900*1100 | ||||
| XMY40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300*900*1100 | ||||
| XMY30/870-30U | 30 | 870*870 | 460 | 23 | 2580 | 3330*1400*1300 | |||
| XMY50/870-30U | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1300 | ||||
| XMY60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700*1400*1300 | ||||
| XMY80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1300 | ||||
| XMY80/1000-30U | 80 | 1193 | 46 | 5259 | 5120*1500*1400 | ||||
| XMY100/1000-30U | 100 | 1473 | 57 | 5985 | 5800*1500*1400 | ||||
| XMY120/1000-30U | 120 | 1777 | 69 | 6776 | 6500*1500*1400 | ||||
| XMY100/1250-30U | 100 | 1250*1250 | 1468 | 36 | 6728 | 5020*1770*1600 | |||
| XMY160/1250-30U | 160 | 2341 | 58 | 8205 | 6450*1770*1600 | ||||
| XMY200/1250-30U | 200 | 2896 | 72 | 10851 | 7360*1770*1600 | ||||
| XMY250/1250-30U | 250 | 3650 | 91 | 12834 | 8600*1770*1600 | ||||
| XMY300/1500-30U | 300 | 1500*1500 | 5235 | 74 | 25526 | 8130*2200*1900 | |||
| XMY400/1500-30U | 400 | 6985 | 99 | 32074 | 9880*2200*1900 | ||||
| XMY500/1500-30U | 500 | 8735 | 123 | 38106 | 11560*2200*1900 |
Paslanmaz Çelik Kaplamalı Filtre Presin Avantajları
1. Paslanmaz çelik ile dış kaynaklı, korozyona eğilimli filtreleme malzemeleri ve zorlu filtreleme ortamlarına sahip üretim ortamları için uygundur.
2. Filtre presleri üzerindeki paslanmaz çelik kaplama, korozyon direncini artırarak yapısal bütünlüğünden ödün vermeden sert sıvılara ve agresif maddelere dayanmasını sağlar. Ayrıca daha uzun ömür ve güvenilir performans sağlar.
3. Güçlendirilmiş polipropilen filtre plakaları kalıplanmıştır. Yüzey düz ve pürüzsüz, yüksek mukavemetli, hafif, asit ve alkali ve korozyona dayanıklıdır.
4. Paslanmaz çelik kaplamalı filtre preslerin kullanımı ve bakımı kolaydır. Tasarım, manuel işlemleri azaltan ve proses verimliliğini artıran otomatik kontrol ve izleme sistemleri içerir.
Uygulama
Kimya endüstrisi: boyalar, pigmentler, kostik soda, soda külü, potasyum sülfat, demir sülfat, vb.
Tıp: eritromisin, spiramisin, tetrasiklin, kalsiyum fitat, geleneksel Çin tıbbı inositol, organofosfat, glukoamilaz, vb.
Yemek: pirinç, şarap, likör, meyve suyu, içecek, bira, maya, bitki proteini, glikoz, stevia, maltoz, nişasta vb.
Petrol rafinasyonu: beyaz yağ, susam yağı, hafif yağ, gliserin, makine yağı, bitkisel yağ, vb.
Kanalizasyon arıtma: kimyasal atık su, eritme atık suyu, elektrokaplama atık suyu, baskı ve boyama atık suyu, bira atık suyu, farmasötik atık su, çevresel atık su, vb.
Müşteri Ziyareti


Paketleme ve Nakliye





