Korozyona ve Aşınmaya Dayanıklı Harç Pompasının Tanıtımı
UHB-ZK korozyona ve aşınmaya dayanıklı harç pompası, filtre pres uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir pompadır. Konsol, tek kademeli, tek emişli santrifüj pompa olarak tasarlanan bu pompa, çelik astarlı ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden üretilmiştir. Dünya çapında tanınan bu yeni nesil malzeme benzersiz bir korozyon ve aşınma direnci sunar.
Bir filtre pres sistemiyle entegre edildiğinde bu pompa asitler, alkaliler, tuzlar, güçlü oksidanlar ve organik çözücüler dahil olmak üzere çok çeşitli ortamların işlenmesinde mükemmeldir. Sıcaklığın 100 derecenin altında kalması ve katı içeriğin 40%'nin altında kalması (hem sert hem de yumuşak partikülleri kapsar) koşuluyla, konsantrasyonlarından bağımsız olarak bu maddeleri yönetebilir. Bu, filtre presine tutarlı ve verimli bulamaç beslemesi sağlamak ve ayırma işlemini optimize etmek için ideal bir seçimdir.

Korozyona ve Aşınmaya Dayanıklı Harç Pompaları Parametresi
| Model | Debi (m3/h) | Asansör (m) | Hız (d/dk) | Güç (kw) | Giriş ve çıkış çapı (mm×mm) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şaft gücü | Motor ile donatılmıştır | ||||||
| 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
| 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
| 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 50x40 | 170 |
| 65UHB-ZK--30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
| 80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 14.8 | 18.5 | 80 x 65 | 750 |
| 80UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 15.3 | 18.5 | ||
| 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100 x 80 | 370 |
| 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125 x 100 | 480 |
| 150UHB-ZK-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | 150 x 125 | 950 |
| 200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200 x 150 | 1200 |
| 250UHB-ZK-400-30 | 400 | 30 | 1450 | 70.8 | 75 | 250 x 200 | 1300 |
| 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300 x 250 | 2300 |
| 350UHB-ZK-1400-28 | 1400 | 28 | 1450 | 195.3 | 200 | 350x300 | 3500 |
Filtre Pres Harç Pompası Model Tanımı
Örneğin, UHB-ZK 50/20-30
UHB: Yüksek moleküler ağırlıklı polietilen pompa kodu
ZK: Z safsızlık harcı, K yarı açık çark
50: Pompa giriş çapı 50 mm'dir
20: Pompa akışı 20m/h
30: Pompa kafası 30mm
Kurulum boyutları
Kurulum boyut çizimi
Montaj Boyut Tablosu

| Model | Görünüm ve montaj boyutları | İthalat flanş boyutu | Çıkış flanşı boyutu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | e | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | h | c | a | b | e | n-d | k | g | i | j | n-t | |
| UHB-zk50/20-20 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-zk50/20-30 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-20 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 180 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-30 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 120 | 1075 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk80/45-35 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-20 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-30 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1405 | 30 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/60-35 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1405 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/65-50 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/100-40 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
Önlemler
Operasyonel Kılavuzlar:
Bir test çalışmasını başlatmadan önce, esnekliğini sağlamak ve doğru dönüş yönünü doğrulamak için kaplini manuel olarak döndürün.
Sıvıyı vermek için giriş valfini etkinleştirin. Pompa gerekli seviyeye kadar önceden doldurulmamışsa, sıvıyla doldurulduğundan emin olun.
Şaftın soğutma suyu için bir bağlantı kurun.
Pompayı etkinleştirmek için motoru çalıştırın ve tahliye vanasını hemen açın.
Kapatmak için, tahliye vanasını kapatarak başlayın ve ardından güç bağlantısını kesin. Son olarak, contaya giden soğutma suyu beslemesini durdurun.
Bakım İpuçları:
Hem pompanın hem de motorun sıcaklık artışını düzenli olarak izleyin. Yatak muhafazasındaki yağlayıcıyı periyodik olarak değiştirin ve aşınmış bileşenleri değiştirin.
Pompa uzun bir süre devre dışı kalacaksa, iç akış yolunun temizlendiğinden emin olun ve güç bağlantısını kesin. Daha soğuk iklimlerde, donmayı önlemek için önlemler alın.
Pompa dış yüzeyinin temizliğini koruyun ve motorun kuru kaldığından emin olun.
Pompayı kuru çalıştırmaktan veya ters yönde çalıştırmaktan kaçının.



